一、110國中會考-嘉義區免試入學計分方式
項目 | 積分換算 | 上限 |
志願序 | 1-6 志願給 10 分 7-12 志願給 9 分 13-18 志願給 8 分 19-24 志願給 7 分 25-30 志願給 6 分 | 10分 |
扶助弱勢 | 符合低收入戶者 1 分 | 1分 |
均衡學習 | 健康與體育、藝術與人文、綜合活動三領域,前五學期平均及格或達丙等者各得 3 分;未達標準 0分。 | 9分 |
適性輔導 | 報名科、群與「家長意見」相符者得 3 分;與「導師意見」相符者得 3 分;與「輔導教師意見」相符者得 3分。 | 9分 |
多元學習表現 | 品德表現 | 1. 無懲處紀錄(含已銷過),得 6 分 額外記功嘉獎者,再由 6 分開始累加: 記嘉獎乙次得 1分 記小功乙次得 3 分 記大功乙次得 9 分 2. 功過相抵及銷過後仍有懲處紀錄,但累積未達大過紀錄者,得 3 分。 3. 經功過相抵及銷過後仍累積達一次大過(含)以上懲處紀錄者,得 0 分 | 12分 |
服務學習 | 參加由公部門、學校單位、社(財)團法人所主辦之校內外服務學習社區義務服務等,每服務滿 2 小時給 1 分。 | 8分 |
體適能 | 1. 四項體適能檢測項目,達中等標準者最高採計 9 分。 2. 前述各經區域醫院、教學醫院(含)以上醫療機構證明不宜檢測者,核給3 分。 3. 總成績達銅質以上者另加 1 分。 4. 持身心障礙學生之證明,或領有身心障礙手冊者,或持有區域醫院、教學醫院(含)以上醫療機構證明為重大傷病、體弱學生者,比照第 1 項給 9 分。 | 10 分 |
競賽成績 | 個人賽: 縣市級(含區域): 第 1 名 5 分 / 第 2 名 4 分 / 第 3 名 3 分/ 第 4 名 2 分/ 第 5-8 名(含佳作、 優選、入選)1 分 全國(國際賽): 第 1 名 10 分/ 第 2 名 9 分/ 第 3 名 8 分/ 第 4 名 7 分/ 第 5 名 6 分/ 第 6 名 5 分/ 第 7 名 4 分/ 第 8 名 3 分/ 獲佳作、優選、 入選者得 2 分 團體賽: 依個人賽積分折半計算。 | 10分 |
說明:多元學習表現總分共 40 分,上限任取 26分即為本項滿分。 | |
國中教育會考表現 | 達精熟者每科 5 分 達基礎者每科 3 分 待加強者每科 1 分。 |
寫作測驗: 6、5 級分得 2 分 4、3 級分得 1.5 分 2、1 級分得 1 分。 |
二、110國中會考-嘉義區超額比序
1. 先按總積分高低序評選。
2. 總積分相同時,再依比序項目進行逐項比較
依序為:志願序→均衡學習→適性輔導→多元學習表現→國中教育會考表現
3. 依前項比較後分數仍相同時,依比序項目第五項「多元學習表現」項下「品德表現」、「服務學習」依序比較。
4. 依比序項目第五項「多元學習表現」項下「品德表現」、「服務學習」依序比較後分數仍相同時,依教育會考三等級四標示標準原則,換算成數值後,採總和比較。
5. 依國中教育會考三等級四標示標準原則,換算成數值總和比較後仍相同時,依教育會考三等級四標示之數量,依序(A++、A+、A、B++、B+、B、C)進行比較。
6. 若三等級四標示之數量仍相同時,則依國、數、英、自、社等科目之三等級四標示依序進行比較。
7. 仍相同時,依比序項目第五項「多元學習表現」項下「競賽成績」、「體適能」依序比較。
8. 學生經依前款規定比序,仍超額時,不予抽籤,逕報各該主管機關核准,增加名額或為其他適當之處理。
註 1:
A++:換算數值為9;A+:換算數值為8;A:換算數值為7;B++:換算數值為5;
B+:換算數值為 4;B:換算數值為 3;C:換算數值為 1。